تصنيف فيفا للمنتخبات — إفريقيا
تصنيف فيفا للمنتخبات — إفريقيا
| الترتيب | المنتخب | النقاط |
|---|---|---|
| 1عالمياً 7 | 1,805.34 | |
| 2عالمياً 18 | 1,647.35 | |
| 3عالمياً 25 | 1,585.86 | |
| 4عالمياً 28 | 1,572.99 | |
| 5عالمياً 29 | 1,569.32 | |
| 6عالمياً 31 | 1,568.27 | |
| 7عالمياً 39 | ججمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,506.37 |
| 8عالمياً 43 | 1,485.30 | |
| 9عالمياً 46 | 1,474.14 | |
| 10عالمياً 48 | 1,468.88 | |
| 11عالمياً 61 | 1,415.38 | |
| 12عالمياً 62 | 1,407.80 | |
| 13عالمياً 68 | 1,373.58 | |
| 14عالمياً 70 | 1,361.27 | |
| 15عالمياً 82 | 1,296.67 | |
| 16عالمياً 84 | 1,280.12 | |
| 17عالمياً 87 | 1,278.26 | |
| 18عالمياً 88 | 1,272.60 | |
| 19عالمياً 89 | 1,266.64 | |
| 20عالمياً 90 | 1,260.61 | |
| 21عالمياً 98 | 1,238.23 | |
| 22عالمياً 103 | 1,200.39 | |
| 23عالمياً 106 | ممدغشقر | 1,197.24 |
| 24عالمياً 107 | 1,193.77 | |
| 25عالمياً 108 | غغامبيا | 1,182.64 |
| 26عالمياً 110 | 1,176.05 | |
| 27عالمياً 111 | 1,174.72 | |
| 28عالمياً 113 | 1,168.89 | |
| 29عالمياً 114 | 1,168.67 | |
| 30عالمياً 115 | 1,166.82 | |
| 31عالمياً 118 | 1,156.74 | |
| 32عالمياً 119 | 1,156.16 | |
| 33عالمياً 120 | تتوغو | 1,153.04 |
| 34عالمياً 122 | 1,146.48 | |
| 35عالمياً 125 | 1,144.03 | |
| 36عالمياً 129 | 1,131.03 | |
| 37عالمياً 130 | 1,128.05 | |
| 38عالمياً 131 | 1,123.20 | |
| 39عالمياً 132 | 1,102.46 | |
| 40عالمياً 140 | 1,076.75 | |
| 41عالمياً 142 | 1,073.85 | |
| 42عالمياً 145 | 1,065.15 | |
| 43عالمياً 146 | 1,064.58 | |
| 44عالمياً 147 | 1,064.46 | |
| 45عالمياً 150 | 1,053.09 | |
| 46عالمياً 164 | إإسواتيني | 979.01 |
| 47عالمياً 170 | 959.91 | |
| 48عالمياً 179 | مموريشيوس | 911.49 |
| 49عالمياً 181 | تتشاد | 896.85 |
| 50عالمياً 184 | 890.97 | |
| 51عالمياً 194 | سساو تومي وبرينسيب | 855.10 |
| 52عالمياً 195 | ججيبوتي | 853.58 |
| 53عالمياً 200 | 832.14 | |
| 54عالمياً 205 | سسيشيل | 795.63 |
