مواعيد مباريات السودان هذا الموسم

يشارك في: تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة • تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة • تصيفيات امم افريقيا 2027
ترتيب السودان في تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ججيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | تتوغو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب السودان في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | االكونغو الديمقراطية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | ججيبوتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | إإسواتيني | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | سساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ممدغشقر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | سسيشيل | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 26 | مموريشيوس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 27 | تتوغو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ترتيب السودان في تصيفيات امم افريقيا 2027 — المجموعة J
لاعبو السودان
حراس المرمى
أحمد الفاتححارس مرمى
محمد مدانيحارس مرمى
محمد مصطفىحارس مرمى
محمد مصطفىحارس مرمى
المدافعون
أحمد طبنجةظهير أيسر
الطيب عبدالرازققلب دفاع
بخيت خميسظهير أيسر
حمزة داودقلب دفاع
سليمان زكرياوسط دفاعي
صلاح الدين عادلوسط دفاعي
عمار طيفوروسط دفاعي
مازن محمدينظهير أيسر
محمد إرنققلب دفاع
مصطفى كرشومقلب دفاع
مصطفى كرشومقلب دفاع
ياسر جوباكظهير أيمن
لاعبو الوسط
أحمد حامد التشوسط هجومي
الجزولي نوحوسط أيسر
السماني سعدالدينوسط هجومي
تاج الدين النوروسط هجومي
رمضان عجبوسط أيمن
ضياء موسىوسط هجومي
عبدالرزاق عبدالرؤوفوسط هجومي
محمد إدريسوسط مركزي
والي الدين خضروسط مركزي
المهاجمون
محمد عبدالرحمنمهاجم
موسى حسينجناح أيسر








