تصنيف فيفا للمنتخبات — أوروبا
تصنيف فيفا للمنتخبات — أوروبا
| الترتيب | المنتخب | النقاط |
|---|---|---|
| 1عالمياً 1 | 2,007.86 | |
| 2عالمياً 3 | 1,953.72 | |
| 3عالمياً 4 | 1,923.43 | |
| 4عالمياً 5 | 1,807.69 | |
| 5عالمياً 8 | 1,784.31 | |
| 6عالمياً 9 | 1,778.61 | |
| 7عالمياً 12 | 1,722.46 | |
| 8عالمياً 13 | 1,718.45 | |
| 9عالمياً 14 | 1,717.52 | |
| 10عالمياً 15 | 1,707.49 | |
| 11عالمياً 19 | 1,637.89 | |
| 12عالمياً 21 | 1,619.62 | |
| 13عالمياً 22 | 1,600.66 | |
| 14عالمياً 30 | 1,569.09 | |
| 15عالمياً 34 | 1,543.35 | |
| 16عالمياً 35 | 1,537.76 | |
| 17عالمياً 36 | رروسيا | 1,537.15 |
| 18عالمياً 37 | 1,523.55 | |
| 19عالمياً 38 | 1,510.37 | |
| 20عالمياً 40 | 1,503.16 | |
| 21عالمياً 41 | 1,498.71 | |
| 22عالمياً 42 | 1,491.75 | |
| 23عالمياً 44 | 1,482.24 | |
| 24عالمياً 45 | 1,475.12 | |
| 25عالمياً 50 | 1,459.28 | |
| 26عالمياً 54 | 1,444.30 | |
| 27عالمياً 56 | 1,438.62 | |
| 28عالمياً 57 | 1,434.92 | |
| 29عالمياً 58 | 1,420.36 | |
| 30عالمياً 64 | 1,384.42 | |
| 31عالمياً 67 | 1,374.66 | |
| 32عالمياً 71 | 1,353.84 | |
| 33عالمياً 72 | 1,352.27 | |
| 34عالمياً 73 | 1,349.78 | |
| 35عالمياً 75 | 1,345.31 | |
| 36عالمياً 76 | 1,328.14 | |
| 37عالمياً 77 | 1,325.52 | |
| 38عالمياً 79 | 1,317.41 | |
| 39عالمياً 91 | 1,255.49 | |
| 40عالمياً 95 | 1,240.55 | |
| 41عالمياً 100 | 1,225.87 | |
| 42عالمياً 109 | 1,181.34 | |
| 43عالمياً 116 | 1,166.65 | |
| 44عالمياً 124 | 1,144.28 | |
| 45عالمياً 126 | 1,139.71 | |
| 46عالمياً 127 | 1,138.96 | |
| 47عالمياً 128 | 1,135.79 | |
| 48عالمياً 141 | 1,075.98 | |
| 49عالمياً 148 | 1,059.28 | |
| 50عالمياً 157 | 1,017.78 | |
| 51عالمياً 160 | 1,006.80 | |
| 52عالمياً 174 | 927.53 | |
| 53عالمياً 201 | 824.78 | |
| 54عالمياً 206 | 794.89 | |
| 55عالمياً 211 | 717.04 |
