مواعيد مباريات السنغال هذا الموسم

يشارك في: تصيفيات امم افريقيا 2027 • كأس العالم للناشئين 2026 • وديات منتخبات
ترتيب السنغال في تصيفيات امم افريقيا 2027 — المجموعة J
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب السنغال في كأس العالم للناشئين 2026 — المجموعة F
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب السنغال في وديات منتخبات
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | رروسيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 10 | مموريشيوس | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 15 | ججزر كوك | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | ككندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 21 | بباراغواي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 25 | سسريلانكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | االكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 34 | تتركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ججيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | غغامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | تتاهيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | ففانواتو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 49 | ببيرو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 55 | االهند | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
لاعبو السنغال
حراس المرمى
إدوارد مينديحارس مرمى
المدافعون
أوسماني ديوفقلب دفاع
الحاج ماديكيوسط دفاعي
الحاج مالك ضيوفظهير أيسر
سانخون بوكومقلب دفاع
موسى نديايظهير أيسر
نوبل مينديقلب دفاع
لاعبو الوسط
إدريسا نيانغوسط مركزي
باب ساروسط مركزي
بارا سابوكو نديايوسط مركزي
حبيب دياراوسط مركزي
المهاجمون
أساني دياوجناح أيسر
أوسينو بوديانجناح أيسر
إبراهيم مبايجناح أيمن
إسمايلا سارجناح أيمن
إيلمان نديايجناح أيسر
بيب بادجيمهاجم
ساديو مانيجناح أيسر
نيكولاس جاكسونمهاجم
