مواعيد مباريات ليفربول هذا الموسم

يشارك في: الدوري الإنجليزي • دوري أبطال أوروبا
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا
| # | الفريق | المبارياتلعب | فوزف | تعادلت | خسارةخ | له | عليه | الفارق+/- | النقاطنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
لاعبو ليفربول
حراس المرمى
أليسون بيكرحارس مرمى
جيورجي مامارداشفيليحارس مرمى
فريدي وودمانحارس مرمى
فيتسلاف ياروسحارس مرمى
لوكا كيابا مونجانجاحارس مرمى
المدافعون
تسيميكاسظهير أيسر
جو غوميزقلب دفاع
جيريمي جاكيهقلب دفاع
جيريمي فريمبونغظهير أيمن
جيمس ماكونيلوسط دفاعي
جيوفاني ليونيقلب دفاع
رونالد أراخوقلب دفاع
ريان خرافنبرخوسط دفاعي
فان دايكقلب دفاع
كونور برادليظهير أيمن
لوك تشامبرزظهير أيسر
ميلوش كيركيزظهير أيسر
واتارو إيندووسط دفاعي
لاعبو الوسط
أليكسيس ماك أليستيروسط مركزي
تري نيونيوسط مركزي
دومينيك سوبوسلايوسط هجومي
فلوريان فيرتزوسط هجومي
المهاجمون
ألكسندر إيزاكمهاجم
برادلي باركولاجناح أيسر
جايدن دانزمهاجم
ريو نجوموهاجناح أيسر
فيديريكو كييزاجناح أيمن
فيكتور مونيوزجناح أيسر
كودي خاكبوجناح أيسر
لويس كوماسمهاجم
هوغو إيكيتيكيمهاجم
نتائج ليفربول السابقة
المباريات القادمة لـليفربول
فنربخشةلم تبدأ
ليفربول📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
كريستال بالاسلم تبدأ
ليفربول📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
ليفربوللم تبدأ
مانشستر يونايتد📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
كلوب بروجلم تبدأ
ليفربول📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
إيفرتونلم تبدأ
ليفربول📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
ليفربوللم تبدأ
سندرلاند📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
تشيلسيلم تبدأ
ليفربول📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
ليفربوللم تبدأ
بورتو📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
ليفربوللم تبدأ
ليدز يونايتد📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
ليفربوللم تبدأ
توتنهام📺 لم يحدد بعد🎙️ لم يحدد بعد
